Namun realitasnya, masih banyak sekali dijumpai penduduk atau warga miskin di sekitar kita. Menurut data BPS 2012 yang baru saja dirilis, Jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 30 Juta jiwa (suatu angka yang fantastis sekaligus memilukan)
Berikut 10 Provinsi Dengan Penduduk Termiskin Di Indonesia Berdasarkan Data BPS 2012
No | Provinsi | Jumlah Penduduk Miskin | Persentase dari Jumlah Penduduk Keseluruhan |
---|---|---|---|
1 | Jawa Timur | 5.356.210 orang | 14,23% |
2 | Jawa Tengah | 5.107.360 orang | 15,76% |
3 | Jawa Barat | 4.648.630 orang | 10,65% |
4 | Sumatera Utara | 1.481.310 orang | 11,33% |
5 | Lampung | 1.298.710 orang | 16,93% |
6 | Sumatera Selatan | 1.074.810 orang | 14,24% |
7 | Nusa Tenggara Timur | 1.012.900 orang | 21,23% |
8 | Papua | 944.790 orang | 31,98% |
9 | Nangroe Aceh Darussalam | 894.810 orang | 19,57% |
10 | Nusa Tenggara Barat | 894.770 orang | 19,73% |
Demikianlah 10 Provinsi Dengan Penduduk Termiskin Di Indonesia berdasarkan Data BPS 2012 yang dikutip dari finance.detik.com. Semoga jumlah Pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin dengan memberikan bantuan baik berupa modal maupun kiat usaha kecil menengah serta memberi potensi banyaknya lapangan kerja agar penduduk miskin di Indonesia akan berkurang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar