Harga emas hari ini (Update: 28 Agustus 2012)
Harga emas hari ini (per gram) Selasa, 28 Agustus 2012
Acuan | Harga | Perubahan | WIB |
Antam | Rp552.500 | -Rp3.500 | 7:57 |
Buyback Antam | Rp492.000 | -Rp7.000 | 7:57 |
Gold 100 | US$53,46 | -40,83 sen dolar | 7:53 |
HKMEx Gold | US$53,56 | -26,69 sen dolar | 7:49 |
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: untuk ukuran 1 gram
Harga emas hari ini Antam Selasa, 28 Agustus 2012
Gram | Harga (Rp) | Gram | Harga (Rp) |
1 | 552.000 | 10 | 5.180.000 |
2 | 1.064.000 | 25 | 12.875.000 |
2,5 | 1.320.000 | 50 | 25.685.000 |
3 | 1.576.000 | 100 | 51.320.000 |
4 | 2.088.000 | 250 | 128.200.000 |
5 | 2.610.000 |
Sumber: PT Aneka Tambang Tbk
Harga dan Stok emas via harga emas hari ini ANTAM, Selasa 28 Agustus 2012
Sementara itu, harga buyback emas Logam Mulia hari ini 28 Agustus 2012 di ANTAM adalah Rp 492.000 per gram. |
---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar